Valor tarifas
Vigentes a partir del primero de enero de 2023
Tarifas de trámites
Trámite | Concepto | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | RUNT | Total |
---|---|---|---|---|---|
Expedición de la licencia de conducción | Automóvil | $ 188.900 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 226.400 |
Motocicleta | $ 151.000 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 188.500 | |
Cambio de la licencia de conducción por cambio de documento o datos | Automóvil | $ 151.000 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 188.500 |
Motocicleta | $ 113.200 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 150.700 | |
Recategorización de la licencia de conducción | Automóvil | $ 151.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 182.800 |
Motocicleta | $ 113.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 145.000 | |
Duplicado de la licencia de conducción | Automóvil | $ 151.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 182.800 |
Motocicleta | $ 113.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 145.000 | |
Renovación de la licencia de conducción | Automóvil | $ 74.900 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 106.700 |
Motocicleta | $ 151.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 182.800 | |
Traspaso de propiedad | Automóvil, maquinaria agrícola y no automotores, remolques y semirremolques + Retefuente (1% sobre avalúo comercial) | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 179.600 |
Motocicleta + Retefuente (1% sobre avalúo comercial) | $ 68.900 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 103.500 | |
Traspaso de propiedad a persona indeterminada | Automóvil, maquinaría agrícola industrial y de construcción autopropulsada, remolques y semirremolques | $ 169.200 | - | $ 4.900 | $ 174.100 |
Motocicleta | $ 93.100 | - | $ 4.900 | $ 98.000 | |
Matrícula | Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $ 409.700 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 485.000 |
Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 409.700 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 485.000 | |
Moto - ciclomotor - tricimoto | $ 219.200 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 294.500 | |
Remolques, semirremolques, multimodulares y similares | $ 371.900 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 447.200 | |
Cambio de servicio | Automóvil | $ 333.800 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 365.600 |
Certificado de libertad y tradición | Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semiremolques | $ 37.100 | - | $ 2.100 | $ 39.200 |
Cambio de placa | Automóvil | $ 220.600 | $ 59.400 | $ 2.100 | $ 282.100 |
Motocicleta | $ 144.500 | $ 59.400 | $ 2.100 | $ 206.000 | |
Duplicado de placa | Una placa - Carro, Remolques y Semiremolques | $ 169.500 | $ 0 | $ 2.100 | $ 171.600 |
Dos placas - Carro | $ 282.700 | $ 0 | $ 2.100 | $ 284.800 | |
Una placa - Motocicleta | $ 105.300 | $ 0 | $ 2.100 | $ 107.400 | |
Duplicado de licencia de tránsito | Automóvil, motocicleta | $ 107.400 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 139.200 |
Duplicado Tarjeta de Registro, maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, remolques y semiremolques | $ 107.400 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 139.200 | |
Inscripción, levantamiento o modificación de prenda | Inscripción o Levantamiento de Prenda - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque | $ 107.400 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 144.900 |
Modificación Acreedor Prendario - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque (solicitada por el acreedor) | $ 131.700 | $ 0 | $ 2.100 | $ 133.800 | |
Modificación Acreedor Prendario - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques y Semiremolque (solicitada por el propietario) | $ 107.400 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 139.200 | |
Rematrícula | Carro, remolques y semiremolques | $ 409.500 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 441.300 |
Motocicleta | $ 294.800 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 326.600 | |
Registro por recuperación en caso de hurto o perdida definitiva Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 409.500 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 441.300 | |
Cancelación de la matrícula | Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semiremolques e Importación Temporal | $ 18.900 | $ 0 | $ 2.100 | $ 21.000 |
Cambio de características | Cambio de Carrocería - Carro, Moto | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 176.800 |
Conversión a Gas Natural | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 176.800 | |
Transformación Remolques y Semiremolques por adicion o retiro de ejes | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 176.800 | |
Blindaje y desmonte del blindaje | Automóviles | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 179.000 |
Desmonte blindaje | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 179.000 | |
Cambio de color | Automóvil, motocicleta | $ 182.800 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 214.600 |
Cambio de motor | Carro, Moto y Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 176.800 |
Regrabación de motor, VIN, serial o chasis | Carro, moto, maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, remolques y semiremolques | $ 145.000 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 176.800 |
Traslado de la matrícula | Carro, moto, maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, remolques y semiremolques | $ 18.900 | $ 0 | $ 2.100 | $ 21.000 |
Radicación de la matrícula | Automóvil | $ 296.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 328.000 |
Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 296.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 328.000 | |
Remolque y semiremolque | $ 258.400 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 290.200 | |
Motocicleta | $ 31.700 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 63.500 | |
Cancelación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 37.100 | - | - | $ 37.100 |
Expedición tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 37.100 | - | - | $ 37.100 |
Habilitación de empresa | Habilitación | $ 1.382.000 | - | - | $ 1.382.000 |
Registro nacional de personas naturales y jurídicas en el Runt | Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 2.800 | - | $ 15.900 | $ 18.700 |
Modificación de datos registrados | Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 2.800 | - | $ 2.100 | $ 4.900 |
Venta de información plana e información estadística | Información plana: 0 a 10.000 registros | $ 744 | - | - | $ 744 |
Información plana: 10.001 a 50.000 registros | $ 596 | - | - | $ 596 | |
Información plana: 50.001 a 150.000 registros | $ 448 | - | - | $ 448 | |
Información plana: 150.001 a 500.000 registros | $ 298 | - | - | $ 298 | |
Información plana: Más de 500.000 registros | $ 150 | - | - | $ 150 | |
Información estadística: Valor fijo | $ 337.800 | - | - | $ 337.800 | |
Información estadística: Valor por segundo | $ 198 | - | - | $ 198 |
Normatividad Distrital
- Resolución 201 del 29 de junio de 2004 expedida por el Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT.
- Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 expedidos por el Concejo de Bogotá.
- Decreto Distrital 567 de 29 de diciembre de 2006 y Decreto Distrital 258 de 25 de junio de 2007 expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Resolución 405 de 13 de octubre de 2009, Resolución 516 de 15 de diciembre de 2009, Resolución 310 de 10 de noviembre de 2010, Resolución 055 de 2014, Resolución 187 de 2018 expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
Normatividad Nacional
- Ley 769 de 2002
- Ley 1005 de 2002
- Ley 1940 de 2018
- Ley 2027 de 2020
- Resoluciones: 12379 de 2012, 663 de 2013, 1155 de 2014, 1068 de 2015, 5709 de 2016, 0160 de 2017, 20203040016055 de 2020 expedidas por el Ministerio de Transporte.
- Decreto 2613 de 2022 expedido por el Ministerio de Trabajo.
- Resolución 001264 de 18-11-2022 expedido por la DIAN
- Valores RUNT se efectuaron de conformidad con la Resolución 20223040055235 de 2022.
Notas
a). Para los registros de "Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada" y "Remolques, Semiremolques, Multimodulares y Similares (no automotores)" las tarifas aplican de manera referencial de acuerdo con las tarifas establecidas para los trámites de vehículos del Registro Nacional Automotor. Resoluciones 12335 de 2012, 1155 de 2014 y 1068 de 2015 expedidas por el Ministerio de Transporte.
b). Para los trámites de motocarro, ciclomotor o tricimoto la tarifa aplicable es la definida para las motos y de cuatriciclo la tarifa aplicable será el establecido para los carros.